Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧
恶魔眼是常见的飞行敌怪,在夜间出现在大部分地表生物群落中。它的转弯速率较慢、会跟随玩家、撞上物块时会回弹。如果被带击退的武器击中,其飞行轨迹会有所变化。
掉落物
1.晶状体(33%的掉落率)
2.黑晶状体(1%的掉落率)
(注∶所有恶魔眼的掉落物和掉落率一致。)
属性介绍
基础属性 | |
种类 | 飞行敌怪 |
环境 | 地表+夜晚 |
AI类型 | 恶魔眼AI |
敌怪旗 | 恶魔眼旗 |
恶魔眼 | |
生命值 | 经典∶60 专家∶120/264 大师∶180/396 |
伤害 | 经典∶18 专家∶36/64 大师∶54/96 |
防御 | 经典∶2 专家∶2/4 大师∶2/4 |
击退抗性 | 经典∶20% 专家∶28% 大师∶36% |
钱币 | 经典∶86铜币 专家,大师困难模式前∶1银币87铜币 专家,大师困难模式后∶3银币 |
NPC ID | 2 |
恶魔眼 (种类2) |
|
生命值 | 经典∶69 专家∶138/303 大师∶206/445 |
伤害 | 经典∶20 专家∶41/73 大师∶62/110 |
防御 | 经典∶2 专家∶2/4 大师∶2/4 |
击退抗性 | 经典∶32% 专家∶39% 大师∶46% |
钱币 | 经典∶86铜币 专家,大师困难模式前∶2银币15铜币 专家,大师困难模式后∶3银币45铜币 |
NPC ID | -43 |
白内障眼 | |
生命值 | 经典∶65 专家∶130/286 大师∶195/429 |
伤害 | 经典∶18 专家∶36/64 大师∶54/96 |
防御 | 经典∶4 专家∶4/8 大师∶4/8 |
击退抗性 | 经典∶30% 专家∶37% 大师∶44% |
钱币 | 经典∶75铜币 专家,大师困难模式前∶1银币87铜币 专家,大师困难模式后∶3银币 |
NPC ID | 190 |
白内障眼 (种类2) |
|
生命值 | 经典∶74 专家∶149/328 大师∶224/493 |
伤害 | 经典∶20 专家∶41/73 大师∶62/110 |
防御 | 经典∶4 专家∶4/9 大师∶4/9 |
击退抗性 | 经典∶41% 专家∶46% 大师∶52% |
钱币 | 经典∶86铜币 专家,大师困难模式前∶5银币15铜币 专家,大师困难模式后∶3银币45铜币 |
NPC ID | -38 |
瞌睡眼 | |
生命值 | 经典∶60 专家∶120/264/396 大师∶180/396/594 |
伤害 | 经典∶16 专家∶35/56/84 大师∶48/84/129 |
防御 | 经典∶2 专家∶2/4/6 大师∶2/4/6 |
击退抗性 | 经典∶15% 专家∶24% 大师∶32% |
钱币 | 经典∶75铜币 专家,大师困难模式前∶1银币87铜币 专家,大师困难模式∶3银币 专家,大师世纪之花后∶4银币50铜币 |
NPC ID | 191 |
瞌睡眼 (种类2) |
|
生命值 | 经典∶66 专家∶132/290/435 大师∶198/435/653 |
伤害 | 经典∶17 专家∶35/61/94 大师∶53/92/141 |
防御 | 经典∶2 专家∶2/4/6 大师∶2/4/6 |
击退抗性 | 经典∶24% 专家∶31% 大师∶39% |
钱币 | 经典∶82铜币 专家,大师困难模式前∶2银币5铜币 专家,大师困难模式∶3银币30铜币 专家,大师世纪之花后∶4银币95铜币 |
NPC ID | -39 |
胀大眼 | |
生命值 | 经典∶50 专家∶100/220/330 大师∶150/330/495 |
伤害 | 经典∶18 专家∶36/64/94 大师∶54/94/114 |
防御 | 经典∶2 专家∶2/4/6 大师∶2/4/6 |
击退抗性 | 经典∶20% 专家∶31% 大师∶36% |
钱币 | 经典∶75铜币 专家,大师困难模式前∶2银币5铜币 专家,大师困难模式∶3银币30铜币 专家,大师世纪之花后∶4银币95铜币 |
NPC ID | 192 |
胀大眼 (种类2) |
|
生命值 | 经典∶45 专家∶90/198/297 大师∶135/297/445 |
伤害 | 经典∶16 专家∶32/57/86 大师∶48/86/129 |
防御 | 经典∶1 专家∶1/3/5 大师∶1/3/5 |
击退抗性 | 经典∶12% 专家∶21% 大师∶30% |
钱币 | 经典∶67铜币 专家,大师困难模式前∶1银币68铜币 专家,大师困难模式∶2银币70铜币 专家,大师世纪之花后∶4银币5铜币 |
NPC ID | -40 |
绿眼 | |
生命值 | 经典∶60 专家∶120/264 大师∶180/396 |
伤害 | 经典∶20 专家∶40/72 大师∶60/108 |
防御 | 经典∶0 专家∶0 大师∶0 |
击退抗性 | 经典∶20% 专家∶28% 大师∶36% |
钱币 | 经典∶75铜币 专家,大师困难模式前∶1银币87铜币 专家,大师困难模式∶3银币 |
NPC ID | 193 |
绿眼 (种类2) |
|
生命值 | 经典∶51 专家∶102/224 大师∶153/336 |
伤害 | 经典∶17 专家∶34/61 大师∶51/91 |
防御 | 经典∶0 专家∶0 大师∶0 |
击退抗性 | 经典∶8% 专家∶17% 大师∶26% |
钱币 | 经典∶63铜币 专家,大师困难模式前∶1银币58铜币 专家,大师困难模式∶2银币55铜币 |
NPC ID | -41 |
紫眼 | |
生命值 | 经典∶60 专家∶120/264/396 大师∶180/396/594 |
伤害 | 经典∶14 专家∶28/50/74 大师∶42/75/111 |
防御 | 经典∶4 专家∶4/8/12 大师∶4/8/12 |
击退抗性 | 经典∶20% 专家∶28% 大师∶36% |
钱币 | 经典∶75铜币 专家,大师困难模式前∶1银币87铜币 专家,大师困难模式∶3银币 专家,大师世纪之花后∶4银币50铜币 |
NPC ID | 194 |
紫眼 (种类2) |
|
生命值 | 经典∶66 专家∶132/290/435 大师∶198/435/653 |
伤害 | 经典∶15 专家∶30/55/81 大师∶46/82/122 |
防御 | 经典∶4 专家∶4/8/13 大师∶4/8/13 |
击退抗性 | 经典∶28% 专家∶35% 大师∶42% |
钱币 | 经典∶82铜币 专家,大师困难模式前∶2银币5铜币 专家,大师困难模式∶3银币30铜币 专家,大师世纪之花后∶4银币95铜币 |
NPC ID | -42 |
万圣节独有种类
猫头鹰恶魔眼 | |
生命值 | 经典∶75 专家∶150/330 大师∶225/495 |
伤害 | 经典∶16 专家∶32/56 大师∶48/84 |
防御 | 经典∶6 专家∶6/12 大师∶6/12 |
击退抗性 | 经典∶30% 专家∶37% 大师∶48% |
钱币 | 经典∶1银币 专家,大师困难模式前∶2银币50铜币 专家,大师困难模式∶4银币 |
NPC ID | 317 |
太空船恶魔眼 | |
生命值 | 经典∶60 专家∶120/264 大师∶180/396 |
伤害 | 经典∶20 专家∶40/72 大师∶60/108 |
防御 | 经典∶4 专家∶4/8 大师∶4/8 |
击退抗性 | 经典∶35% 专家∶42% 大师∶48% |
钱币 | 经典∶1银币 专家,大师困难模式前∶2银币50铜币 专家,大师困难模式∶4银币 |
NPC ID | 318 |
小贴士
1.恶魔眼会试图直冲向玩家。这使得只要躲到墙后就能相对轻松的逃开。
2.由于它们不能入水,因此只要完全浸入水中它们就碰不到你了。然而你却还能用阔剑或任意远程武器击中它们。
3.新玩家可能会发现用长矛类武器对付他们非常有效率。
4.在对付恶魔眼时同样推荐用远程武器,比如木弓,因为它们在够不着你的地方花很多时间。最佳攻击时机是在它转弯的时候,因为成功击中它会将其击退并打乱其飞行路线,这样就能在它够得着你之前多射几发。
5.如果你每次都从不同方向挥剑,就能有效地将恶魔眼困在剑的有效范围内,因为剑会将其击向你所面对的路线。
本文参考:https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/恶魔眼
至尊灾厄眼已被击败