小动物是无害的角色,除了可被玩家和敌怪杀死外,不会以任何方式与玩家互动。所有小动物都具有5生命值,作为环境实体。大多数小动物可以通过雕像召唤,除此之外,在任何支持它们的环境中也都会随机生成。
版本更新
1.1.1.4.4更新∶青蛙的出售价值由15降低至10银币。其食物配方的出售价值也等比例降低。
2.除海豚和海龟外,所有小动物都可以用虫网捕捉。此外,来自地狱的小动物可以用金虫网或防熔岩虫网捕捉。捕捉后,小动物可以放在玩家的物品栏中四处携带(或放置在收纳中),也可以通过像其他物品那般使用之从而将其再次释放。在电脑版、主机版、移动版、和 tModLoader旧版本中,雕像生成的小动物不能捕捉;试图捕捉会导致小动物消失在一股烟雾中。
3.大多数捕捉的小动物都可以用作钓鱼鱼饵和制作成食物。所有捕获的小动物都可以关起来创造出动态展示家具。一旦制作,小动物就不再能释放。大多数小动物都是关在泰拉饲养笼中的,但蝴蝶、萤火虫和荧光虫是关进玻璃瓶的,而金鱼和鳉鱼则是关进水瓶中的。瓶子中的萤火虫和荧光虫亦起到有效光源的作用。
4.在电脑版、主机版、移动版、和tModLoader旧版本中,一些小动物种类具有稀有的金色变体品种,有 1/400 (0.25%) / 1/150 (0.67%) 几率取代普通版本生成,并且可被生命体分析机探测到。它们存活在世界中时,身上所发出的闪光有助于在视觉上识别它们。
5.20221009:1.4.4版本更新金刚鹦鹉、玄凤鹦鹉。
补充
臭虫 |
巨嘴鸟 |
神秘青蛙 |
微光史莱姆 |
七彩草蛉 |
仙灵 |
金蠕虫 |
小动物类型
鸟 | |
内部物品ID | 2015 |
环境 | 森林/雪原生物群落/神圣之地 |
AI类型 | 鸟AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 每50次击杀后会掉落鸟旗。 |
蓝冠鸟 | |
内部物品ID | 2016 |
环境 | 森林/雪原生物群落/神圣之地 |
AI类型 | 鸟AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
蚜虫 | |
内部物品ID | 3149 |
环境 | 丛林 |
AI类型 | 被动蠕虫AIAI |
稀有度 | 绿色 |
备注 | 通过破坏背景物体找到 |
兔兔 | |
内部物品ID | 2019 |
环境 | 森林 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 每50次击杀后获得兔兔旗 |
爆炸兔 | |
内部物品ID | 1338 |
环境 | 无 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 用兔兔和雷管制作。不受小动物友谊指南影响。 |
紫晶兔兔 | |
内部物品ID | 4838 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
黄玉兔兔 | |
内部物品ID | 4839 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
蓝玉兔兔 | |
内部物品ID | 4840 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
翡翠兔兔 | |
内部物品ID | 4841 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
红玉兔兔 | |
内部物品ID | 4842 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
钻石兔兔 | |
内部物品ID | 4843 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
琥珀兔兔 | |
内部物品ID | 4844 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
红雀 | |
内部物品ID | 2017 |
环境 | 森林 / 雪原生物群落 / 神圣之地 |
AI类型 | 鸟AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
海豚 | |
内部物品ID | 无 |
环境 | 海洋 |
AI类型 | 游泳AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 不能用虫网捕捉 |
鸭 | |
内部物品ID | 2123 |
环境 | 地表 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
野鸭 | |
内部物品ID | 2122 |
环境 | 地表 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
附魔夜行者 | |
内部物品ID | 3191 |
环境 | 流星雨 |
AI类型 | 被动蠕虫AI |
稀有度 | 绿色 |
备注 | 用蠕虫和坠落之星制作。在流星雨期间和灯笼夜期间取代常规蠕虫生成。也可以通过打开蠕虫罐头得到。 |
蓝仙灵 | |
内部物品ID | 4070 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 仙灵AI |
稀有度 | 蓝色 |
备注 | 也能在地表倒木附近找到。只有地表仙灵才能用虫网捕捉。地下生成的仙灵不能捕捉或伤害,并且可以引导玩家走向附近的宝藏。 |
绿仙灵 | |
内部物品ID | 4070 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 仙灵AI |
稀有度 | 蓝色 |
备注 | 也能在地表倒木附近找到。只有地表仙灵才能用虫网捕捉。地下生成的仙灵不能捕捉或伤害,并且可以引导玩家走向附近的宝藏。 |
粉仙灵 | |
内部物品ID | 4070 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 仙灵AI |
稀有度 | 蓝色 |
备注 | 也能在地表倒木附近找到。只有地表仙灵才能用虫网捕捉。地下生成的仙灵不能捕捉或伤害,并且可以引导玩家走向附近的宝藏。 |
萤火虫 | |
内部物品ID | 4070 |
环境 | 地表 |
AI类型 | 萤火虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 20% |
备注 | 无 |
青蛙 | |
内部物品ID | 2121 |
环境 | 丛林 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
发光蜗牛 | |
内部物品ID | 2007 |
环境 | 发光蘑菇生物群落 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
渔饵力 | 15% |
备注 | 无 |
金鱼 | |
内部物品ID | 261 |
环境 | 无 |
AI类型 | 游泳AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 每50次击杀后获得金鱼旗。下雨天在陆地上行走。 |
蚱蜢 | |
内部物品ID | 2740 |
环境 | 森林 |
AI类型 | 史莱姆AI |
渔饵力 | 10% |
稀有度 | 白色 |
备注 | 通过破坏高草获得 |
䴙䴘 | |
内部物品ID | 4374 |
环境 | 绿洲 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
蛆虫 | |
内部物品ID | 3192 |
环境 | 丛林 |
AI类型 | 被动蠕虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 15% |
备注 | 通过破坏灌木草和丛林获得 |
瓢虫 | |
内部物品ID | 4361 |
环境 | 大风天 |
AI类型 | 瓢虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 17% |
备注 | 触碰时提高幸运值,击杀时降低幸运值。 |
熔岩萤火虫 | |
内部物品ID | 4847 |
环境 | 地狱 |
AI类型 | 萤火虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 25% |
备注 | 用防熔岩虫网或金虫网捕捉 |
蝇蛆 | |
内部物品ID | 4363 |
环境 | 墓地 |
AI类型 | 被动蠕虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 22% |
备注 | 可掉了自蝇蛆僵尸 |
熔岩蜗牛 | |
内部物品ID | 4849 |
环境 | 地狱 |
AI类型 | 蜗牛AI |
稀有度 | 绿色 |
渔饵力 | 35% |
备注 | 可用防熔岩虫网或金虫网捕捉 |
老鼠 | |
内部物品ID | 2003 |
环境 | 地下/洞穴 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 不会被敌怪伤到 |
猫头鹰 | |
内部物品ID | 4395 |
环境 | 森林+夜晚 |
AI类型 | 鸟AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 在夜晚生成 |
企鹅 | |
内部物品ID | 2205 |
环境 | 雪原生物群落 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 每50次击杀后会掉落企鹅旗。 |
鳉鱼 | |
内部物品ID | 4373 |
环境 | 沙漠/绿洲 |
AI类型 | 游泳AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
大鼠 | |
内部物品ID | 4375 |
环境 | 墓地 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
蝎子 | |
内部物品ID | 2157 |
环境 | 沙漠 |
AI类型 | 被动AI |
渔饵力 | 10% |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
黑蝎子 | |
内部物品ID | 2156 |
环境 | 沙漠 |
AI类型 | 被动AI |
渔饵力 | 15% |
稀有度 | 蓝色 |
备注 | 无 |
海鸥 | |
内部物品ID | 4359 |
环境 | 海洋 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
海马 | |
内部物品ID | 4480 |
环境 | 海洋 |
AI类型 | 海马AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
海龟 | |
内部物品ID | 无 |
环境 | 海洋 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 不能用虫网捕捉 |
鼻涕虫 | |
内部物品ID | 3193 |
环境 | 从林 |
AI类型 | 被动蠕虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 25% |
备注 | 通过破坏丛林草和灌木找到 |
蜗牛 | |
内部物品ID | 2006 |
环境 | 洞穴 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
渔饵力 | 10% |
备注 | 无 |
松鼠 | |
内部物品ID | 2018 |
环境 | 森林 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
红松鼠 | |
内部物品ID | 3563 |
环境 | 森林 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
紫晶松鼠 | |
内部物品ID | 4831 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
黄玉松鼠 | |
内部物品ID | 4831 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
蓝玉松鼠 | |
内部物品ID | 4833 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
翡翠松鼠 | |
内部物品ID | 4834 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
红玉 松鼠 |
|
内部物品ID | 4835 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
钻石松鼠 | |
内部物品ID | 4836 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
琥珀松鼠 | |
内部物品ID | 4837 |
环境 | 地下 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
龟 | |
内部物品ID | 4464 |
环境 | 森林+白天 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
丛林龟 | |
内部物品ID | 4465 |
环境 | 丛林 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 白色 |
备注 | 无 |
水黾 | |
内部物品ID | 4418 |
环境 | 地表+白天 |
AI类型 | 被动AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 17% |
备注 | 无 |
蠕虫 | |
内部物品ID | 2002 |
环境 | 地表 |
AI类型 | 被动蠕虫AI |
稀有度 | 蓝色 |
渔饵力 | 25% |
备注 | 也可以通过破坏背景物体或打开蠕虫罐头找到。 |
本文参考:https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/小动物
221023更新∶青蛙的出售价值由 15 降低至 10 银币。其食物配方的出售价值也等比例降低。